RNS2.5-TWIN Three Conductors Feed-through Spring Terminal Block
Paramadair Teicnigeach
A BHEIL TRÈID BLOCAN TERMINAL
FEARTAN
• Nas teann ann an gnìomhachas
• 2, 3, 4,5, 10 Geansaidhean Push-In Pole
• Sianalan 2 geansaiche airson grunn roghainnean Geansaidh
• 3 agus 4 Terminals Ceangal
• 3 Àite comharrachaidh
• Mòran Dathan IARRTAS
• Àrainneachdan le crith àrd
• Innealan
• Caibineatan Elevator
• Còmhdhail
BLOCAIDHEAN TERMINAL GROUND/EARTH
FEARTAN
• 2, 3, 4 Crìochnachaidhean talmhainn Ceangal
• Dath Buidhe / Uaine a rèir Inbhe Gnìomhachais
• Snap-Air casan
• 3 Àite comharrachaidh IARRTAS
• Iarrtasan Bun-stèidh
Prod.Desp. | Bloc Terminal Din Rail - Cèidse Earrach Sreath RNS |
Nì Àir. | RNS2.5-TWIN |
Stuth: | PA/Pràis |
Tighead(mm) | 5.2 |
Leud (mm) | 60.5 |
Àirde(mm)(U7.5 型) | 36.5 |
Ceangal | Cèidse an Earraich |
Crois-earrann(mm2) | 0.2--4 (Soladach Uèir) / 0.2-2.5 (Uèir Sùbailte) |
Ìre Bholtaids (V) | 800 |
Rated Current(A) | 24 |
Fad stiall (mm) | 10 |
Soilleireachd: | V0 |
Inbhe | IEC60947-7-1; GB/T14048.7 |
Rèile DIN: | U |
Dath: | Grey (Roghainneil: Gorm / Orains / Dearg) |
Clàr crìochnachaidh | D-RNS 2.5-TWIN/D-RNS 2.5-TWIN Gorm |
stiall comharrachaidh: | ZB5/UC-TMF5 |
Geansaidh | FBS 5/6/8 |
Teisteanas | CE / RoHS / REACH; |
